7,650,000VND
Tên sản phẩm | Tủ lạnh Hisense Inverter 324L RT469N4EBND |
Kiểu tủ | Ngăn đá trên |
Số cửa | 2 cửa |
Dung tích thực | 324L |
Dung tích ngăn mát | 252L |
Dung tích ngăn đông | 72L |
Công nghệ Inverter | Inverter Pro |
Nhãn năng lượng | 5 sao |
Hệ thống làm lạnh | No Frost (Không đóng tuyết) |
Công nghệ kháng khuẩn | Mô-đun CCA (Kết hợp xà phòng kim loại & tinh dầu thực vật) |
Tỷ lệ kháng khuẩn | 99.99% |
Tỷ lệ khử mùi | 93.2% |
Ngăn bảo quản đặc biệt | Fresh Zone 0°C |
Tính năng đặc biệt | Lấy nước ngoài (bình chứa 2.7L) |
Chất liệu cửa tủ | Mặt thép vân nhám |
Chất liệu khay ngăn | Kính chịu lực |
Kích thước thực (RxSxC) | 595 x 562 x 1696 mm |
Trọng lượng thực | 56kg |
Loại Gas làm lạnh | R600a (Thân thiện môi trường) |
Xuất Xứ | Trung Quốc |
Chế Độ Bảo Hành | 3 năm thân máy & trọn đời máy nén |
7,650,000VND
Tên sản phẩm | Tủ lạnh Hisense Inverter 324L RT469N4EBND |
Kiểu tủ | Ngăn đá trên |
Số cửa | 2 cửa |
Dung tích thực | 324L |
Dung tích ngăn mát | 252L |
Dung tích ngăn đông | 72L |
Công nghệ Inverter | Inverter Pro |
Nhãn năng lượng | 5 sao |
Hệ thống làm lạnh | No Frost (Không đóng tuyết) |
Công nghệ kháng khuẩn | Mô-đun CCA (Kết hợp xà phòng kim loại & tinh dầu thực vật) |
Tỷ lệ kháng khuẩn | 99.99% |
Tỷ lệ khử mùi | 93.2% |
Ngăn bảo quản đặc biệt | Fresh Zone 0°C |
Tính năng đặc biệt | Lấy nước ngoài (bình chứa 2.7L) |
Chất liệu cửa tủ | Mặt thép vân nhám |
Chất liệu khay ngăn | Kính chịu lực |
Kích thước thực (RxSxC) | 595 x 562 x 1696 mm |
Trọng lượng thực | 56kg |
Loại Gas làm lạnh | R600a (Thân thiện môi trường) |
Xuất Xứ | Trung Quốc |
Chế Độ Bảo Hành | 3 năm thân máy & trọn đời máy nén |
Vì sản phẩm luôn được cải tiến và nâng cấp liên tục, các thông số có thể thay đổi mà không thông báo trước.